Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Les populations concernées
Les populations concernées par la campagne d’information sont celles qui résident ou travaillent dans le périmètre d’information d’un site à risques industriels majeurs.
Comment sont déterminés les périmètres d’information des sites à risques industriels majeurs ?
Pour déterminer le périmètre d’information préventive, qui correspond au périmètre du plan particulier d’intervention (PPI), tous les phénomènes dangereux et scénarios d’accident sont pris en compte, sans tenir compte de leur probabilité d’apparition et des mesures de sécurité mises en oeuvre par les exploitants. En effet, la réglementation prévoit qu’à tous les événements identifiés dans l’étude de dangers soit associée une réponse en matière de gestion de crise.
Définition des périmètres et regroupement des phénomènes sur le bassin de Lacq
Le Bassin industriel de Lacq est composé de 4 sites : 2 plate-formes et 2 usine :
Chem’Pôle 64, Induslacq, Pardies et Mont.
Compte tenu de la diversité des scénarios étudiés, de l’étendue des rayons associés et dans le but d’apporter une réponse opérationnelle adaptée à chaque situation, il a été décidé de regrouper certains phénomènes et de définir plusieurs rayons par plate-forme.
10 rayons et distances ont donc été retenus sur les 4 sites :
- Chem’Pôle 64 : 4 rayons (595m, 2600m, 5340m et 10000m)
- Induslacq : 4 rayons (511m, 2020m, 2573m et 4890m)
- Pardies : 3 rayons (1644m, 5800m et 7690m)
- Mont : 1 rayon (900m)
Communes concernées
Abidos, France
Abos, France
Arbus, France
Argagnon, France
Arnos, France
Arthez-de-Béarn, France
Artix, France
Aussevielle, France
Bésingrand, France
Beyrie-en-Béarn, France
Bougarber, France
Boumourt, France
Bugnein, France
Casteide-Cami, France
Castillon(Canton d'Arthez-de-Béarn), France
Cescau, France
Cuqueron, France
Denguin, France
Doazon, France
Labastide-Cézéracq, France
Labastide-Monréjeau, France
Lacq, France
Lagor, France
Lahourcade, France
Lucq-de-Béarn, France
Maslacq, France
Mazerolles, France
Monein, France
Mont, France
Mourenx, France
Navarrenx, France
Noguères, France
Ogenne-Camptort, France
Os-Marsillon, France
Parbayse, France
Pardies, France
Sauvelade, France
Serres-Sainte-Marie, France
Siros, France
Tarsacq, France
Urdès, France
Vielleségure, France
Viellenave-d'Arthez, France
PPI DU BASSIN DE LACQ
R = rayon + distance en mètres | INDUSLACQ | CHEM’PÔLE 64 | PARDIES | MONT | ||||||||
R 511 | R 2020 | R 2573 | R 4890 | R 595 | R 2600 | R 5340 | R 10000 | R 1644 | R 5800 | R 7690 | R 900 | |
Abidos | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||
Abos | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||||||
Arbus | TOXIQUE | |||||||||||
Argagnon | ||||||||||||
Arnos | ||||||||||||
Arthez de Béarn | TOXIQUE | |||||||||||
Artix | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | ||||||||
Aussevielle | TOXIQUE | |||||||||||
Bésingrand | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE SURPRESSION SUROXYGENATION | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||||
Bougarber | ||||||||||||
Boumourt | ||||||||||||
Casteide-Cami | TOXIQUE | |||||||||||
Castillon d’Arthez | ||||||||||||
Cescau | TOXIQUE | |||||||||||
Cuqueron | TOXIQUE | |||||||||||
Denguin | TOXIQUE | TOXIQUE | ||||||||||
Doazon | ||||||||||||
Labastide-Cézéracq | TOXIQUE | TOXIQUE | ||||||||||
Labastide-Monréjeau | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||||||
Lacq-Audéjos | TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||
Lagor | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | ||||||
Lahourcade | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||||||
Lucq de Béarn | TOXIQUE | |||||||||||
Maslacq | TOXIQUE | |||||||||||
Monein | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||||||
Mont-Arance-Gouze-Lendresse | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | ||||||||
Mourenx | TOXIQUE | TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE SURPRESSION SUROXYGENATION | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||
Noguères | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE SURPRESSION SUROXYGENATION | TOXIQUE | TOXIQUE | ||||||
Os-Marsillon | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE SURPRESSION SUROXYGENATION | TOXIQUE | TOXIQUE | ||||||
Parbayse | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||||||
Pardies | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE SURPRESSION SUROXYGENATION | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||||
Sauvelade | ||||||||||||
Serres Sainte-Marie | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | ||||||||
Siros | TOXIQUE | |||||||||||
Tarsacq | TOXIQUE | TOXIQUE | TOXIQUE | |||||||||
Urdès | TOXIQUE | |||||||||||
Viellenave d’Arthez | ||||||||||||
Vielleségure |